產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器 BagMixer 400 SW;可調(diào)節(jié)均質(zhì)速度: 4, 6, 8, 10 次/秒;可視窗& 液體傳感器.
更新時(shí)間:2024-01-02

interscience 400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器 BagMixer 400 SW
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
BagMixer 400 SW是新一代的實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器,安靜,堅(jiān)固,易于使用??梢暣霸O(shè)計(jì)可方便一眼檢查均質(zhì)情況。它在所有類型的應(yīng)用中都能使用到,任何品牌的均質(zhì)袋都適用。
均質(zhì)體積: 50 - 400 毫升
可調(diào)節(jié)均質(zhì)速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
可調(diào)節(jié)均質(zhì)時(shí)間:1 秒 - 1 小時(shí)或無(wú)窮大 /倒計(jì)時(shí)
Click & Clean 可拆卸&清潔拍擊板
靜音均質(zhì):噪音小于48 分貝
interscience 400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器 BagMixer 400 SW技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | BagMixer 400 SW |
| 參考 | 025 100 |
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)體積 | 50 - 400 毫升 |
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)力度 | 是 |
| 多功能數(shù)字顯示屏 | 是 |
| 可調(diào)節(jié)拍擊板 | 是 |
| 派件并排???/td> | 是 |
| 可拆卸&清潔拍擊板 | 是 |
| 全不銹鋼 304L外殼 | 是 |
| 靜音均質(zhì) (小于48 分貝) | 是 |
| Light code燈光系統(tǒng):LED狀態(tài)顏色燈 | 是 |
| 圓角的聚碳酸酯均質(zhì)室:容易清潔 | 是 |
| 均質(zhì)室白色LED燈光 | 是 |
| 液體傳感器:漏液檢測(cè) | 是 |
| 安全不銹鋼滴水盤 | 包含 |
| Q-tight 密封圈 | 250 kg壓力防止液體從袋子頂部泄露 |
| 無(wú)刷電機(jī) | 靜音均質(zhì) (小于48 分貝) |
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)時(shí)間 | 1 秒 - 1 小時(shí)或無(wú)窮大 /倒計(jì)時(shí) |
| 速度 | 可調(diào)節(jié)速度: 4 - 6 - 8 - 10 次/秒 |
| 門類型 | 可視窗門 |
| 打開(kāi)門 | 整體可查看系統(tǒng):可*打開(kāi)門,查看均質(zhì)室 |
| 凈重 | 25 公斤 |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 27.5 x 46.5 x 36 厘米 |
| 外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 56 x 41 x 50 厘米 |
| 毛重 | 28.2 公斤 |
| 電壓 - 功率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 保險(xiǎn)絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm |
| 功率 | 55 W |
| 國(guó)際保護(hù)標(biāo)志 | 31 |
| 終身質(zhì)保 | 可視窗門 & 減震器 |
| 質(zhì)保 | 3 年質(zhì)保 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 & FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊(cè)) |
| 包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:1個(gè)內(nèi)置安全滴水盤,1 根電源線, I 份用戶手冊(cè), 1 份快速使用指南, 1 包免費(fèi)均質(zhì)袋樣品 |
上一篇:BagMixer 400 Sinterscience 400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器
下一篇:JumboMix 3500 P CCinterscience 3500ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品